Producto | Precio de la bobina hr de acero galvanizado laminado en caliente negro | ||
Estándar | AISI,ASTMA283/A283M,A572/A572M,A36/A36M,A573/A573M,A529/A529M,A633/A633M, A678/A678M,A588/A588M,A242/A242M,GB/T700-2006,GB/T3274-2007,GB912/2008,JISG3101-2004,EN10025-2-2004,JISG3106-2004,JISG3114-2004,GB/T4171-2008,etc | ||
Material | Q235B,Q195B,A283 GR.A,A283 GR.C,A285 GR.A,GR.B,GR,C,ST52,ST37,ST35,A36,SS400,SS540,S275JR, S355JR,S275J2H,Q345,Q345B,A516 GR.50/GR.60,GR.70,etc | ||
Espesor | 0.8-20.0mm | ||
Ancho | 1000-1500mm | ||
Longitud | 2m,2.44m,3m,6m,8m,12m,or rolled,etc | ||
Superficie | Pintado en negro, recubierto de PE, galvanizado, recubierto de color, barnizado antioxidante, aceitado antioxidante, a cuadros, etc. | ||
Paquete | Paquete de exportación estándar, adecuado para todo tipo de transporte o según sea necesario. | ||
Término de precio | Ex-Work,FOB,CNF,CFR,CIF,FCA,etc | ||
Plazo de pago | T/T,L/C etc | ||
Solicitud | La placa de acero se usa ampliamente en la construcción de envíos, la construcción de ingenieros, la fabricación mecánica, el tamaño de la hoja de acero aleado se puede hacer de acuerdo con los requisitos de los clientes. |
Las imágenes detalladas del precio de la bobina hr de acero galvanizado laminado en caliente negro: